- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万美元 | 2003-09-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 330600400027022 | 组织机构代码 | 75304865-8 | |
| 统一信用代码 | 913306007530486588 | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | |
| 纳税人识别号 | 913306007530486588 | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2003-09-16至2053-09-15 | 核准日期 | 3931-79-71 | |
| 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Fangzhou Chemical Fiber Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省诸暨市陶朱街道望云西路183-185号 | |||
| 经营范围 |
生产、销售:包覆纱、针纺织机械、针纺织品、绣品;化纤加弹加工。
|
|||